CentOS查看当前CPU及内存使用情况(任务管理器)

Linux下没有类似Windows的可视化窗口来查看当前设备硬件资源使用情况,但通过命令行一样能够了解到我们需要的信息,使用top命令

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
[root@Crayfish ~]# top
top - 17:17:36 up 0 min,  1 user,  load average: 0.20, 0.07, 0.02
Tasks:  77 total,   1 running,  76 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  3.0%us,  1.0%sy,  0.0%ni, 86.6%id,  9.4%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Mem:   1025760k total,   214488k used,   811272k free,    15084k buffers
Swap:        0k total,        0k used,        0k free,    63416k cached
 
  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND                              
1151 apache    20   0  331m  14m 3572 S  2.7  1.4   0:00.08 httpd                                 
1025 mysql     20   0  497m  21m 4316 S  1.0  2.1   0:00.20 mysqld                                 
  886 ntp       20   0 26368 1668 1188 S  0.3  0.2   0:00.01 ntpd                                   
    1 root      20   0 19232 1504 1224 S  0.0  0.1   0:00.91 init                                   
    2 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthreadd                              
    3 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/0                           
    4 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/0                           
    5 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/0                           
    6 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 watchdog/0                             
    7 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 events/0                              
    8 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 cgroup                                 
    9 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khelper                                
   10 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 netns                                 
   11 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 async/mgr                              
   12 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 pm                                    
   13 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 xenwatch                              
   14 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 xenbus                                 
   15 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 sync_supers                           
   16 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 bdi-default                           
   17 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kintegrityd/0                          
   18 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.03 kblockd/0                              
   19 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kacpid                                 
   20 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kacpi_notify

Leave a Reply